Стоимость бани из бруса
Стоят бани из бруса недорого и это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, сам стройматериал имеет доступную стоимость. Во-вторых, можно выбрать более облегченный фундамент, а не закладывать укрепленное основание. В-третьих, фактура дерева самодостаточна и не нуждается в дополнительной отделке. Общая стоимость формируется с учетом таких параметров:
-
площадь объекта;
-
вид используемого бруса;
-
сложности планировки, например, вид печки, расположение душевой и т.д.;
-
какой фундамент будет закладываться (здесь также учитываются и особенности участка).
Мы предлагаем очень демократичные цены на возведение таких строений. Средняя ценана работы за м2 составляет от 32000 руб. м2.
Цены на строительство бань
Вид материала | Цена, за кв. м | Вид материала | Цена, за кв. м |
---|---|---|---|
Бани | 23000 руб | Бани из бревна | 23000 руб |
Каркасные бани | 23000 руб | Бани из бруса | 23000 руб |
Дома из блоков | 20000 руб | Дома из арболита | 20000 руб |
Дома из силикатных блоков | 32000 руб | Дома из керамических блоков | 35000 руб |
Дома из керамзитобетонных блоков | 20000 руб | Дома из пеноблоков | 27000 руб |
Дома из газоблоков | 24000 руб | Дома из лафета | 35000 руб |
Дома из бревен | 30000 руб | Дома из оцилиндрованного бревна | 23000 руб |
Дома из кирпича | 35000 руб | Каркасные дома | 23000 руб |
Дома из бруса | 15000 руб | Дома из строганного бруса | 23000 руб |
Дома из двойного бруса | 23000 руб | Дома из клееного бруса | 35000 руб |
Дома из профилированного бруса | 23000 руб | Дома из ЛСТК | 34000 руб |
Дома из СИП-панелей | 32000 руб | Дома из рубленного бревна | 23000 руб |
Строительство домов | 15000 руб | Беседки | 23000 руб |
Гаражи | 23000 руб |
Отзывы наших клиентов
Почему лучше заказывать баню у нас
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Люберцы, ул. Транспортная, 6-в
Пн - Пт: 08:00 - 18:00